Knjigovodstvo je najveći modul u sustavu. Pokriva put novca u oba smjera: izlazne račune prema kupcima i ulazne račune dobavljača, uz sve što ide s tim — uplate, dugovanja, kompenzacije, blagajnu i izvoz podataka prema knjigovodstvenom servisu.
Računi ne nastaju „ni iz čega": vežu se na projekt ili radni nalog, pa se u svakom trenutku vidi što je fakturirano, a što još nije.
Ovo je orijentacijska stranica — pokazuje što modul sadrži i gdje se što nalazi. Detaljne upute po pojedinom ekranu, sa slikama, dodaju se postupno.
| Ekran | Za što se koristi |
|---|---|
| Izlazni računi | Računi prema kupcima. |
| (UFA) Ulazni računi | Računi dobavljača i troškovi. |
| Spremno za fakturiranje | Što je odrađeno, a još nije fakturirano — najvažniji ekran za naplatu. |
| E-računi | Slanje i primanje računa elektroničkim putem. |
| Ostali prihodi / Ostali troškovi | Stavke koje ne dolaze kroz redovne račune. |
| Kompenzacije | Prijeboj potraživanja i obveza s istim partnerom. |
| Ispisani dokumenti | Pregled dokumenata koji su izdani i ispisani. |
| Ekran | Za što se koristi |
|---|---|
| Uplate i isplate | Evidencija plaćanja u oba smjera. |
| Bankovni izvodi | Učitavanje izvoda i povezivanje uplata s računima. |
| Plaćeno bez računa | Uplate koje se još nisu povezale s računom. |
| Dužnici | Tko duguje i koliko. |
| Neplaćeni projekti | Projekti s nepodmirenim iznosom. |
| Neobračunati radni nalozi | Odrađeno, a nije ušlo u račun. |
| Uplate za projekt | Sve uplate vezane uz jedan projekt. |
| Dugovanja | Obveze prema dobavljačima. |
| Ekran | Za što se koristi |
|---|---|
| Blagajna | Gotovinski primici i izdaci. |
| Budžet i Unesite novi budžet | Planirani iznosi po stavkama. |
| Kontrola budžeta | Usporedba plana i ostvarenja. |
| Planiranje budžeta | Priprema budžeta za razdoblje. |
| Sitni inventar / Krupni inventar | Evidencija opreme. |
| Zalihe | Vrijednost zaliha u knjigovodstvenom kontekstu. |
| Ekran | Za što se koristi |
|---|---|
| Evidencija zaposlenih | Podaci o zaposlenicima. |
| Evidencija radnog vremena | Sati po danima i po poslu. |
| Ugovori o radu | Ugovori i njihovi rokovi. |
| Putni nalozi | Nalozi za službena putovanja i obračun. |
| Plaća | Obračun plaće. |
| Ekran | Za što se koristi |
|---|---|
| Glavna knjiga | Knjigovodstveni pregled. |
| Izvoz podataka | Priprema podataka za knjigovodstveni servis. |
| Intrastat | Statistika robne razmjene unutar EU. |
Kupac tvrdi da je platio, a račun je otvoren. Provjeri Plaćeno bez računa — uplata je vjerojatno stigla, ali nije povezana s računom.
Odradili smo posao, a nismo naplatili. Spremno za fakturiranje i Neobračunati radni nalozi postoje upravo zbog toga; vrijedi ih pregledati prije kraja mjeseca.
Knjigovodstveni servis traži podatke u svom obliku. Izvoz podataka priprema datoteku; oblik se namješta u administraciji, javite nam ako format ne odgovara.